Financial
| Progress Chart of Bank | ||||||||
| Year | Members | Share Capital |
Reserve and Other Funds |
Deposits | Advances | Profit | Dividend | Working Capital |
| 1973 | 1115 | 2,22,975 | 1,117 | 9,63,899 | 5,94,112 | 12,08,363 | ||
| 1974 | 1306 | 2,50,975 | 1,310 | 13,30,510 | 7,62,722 | 29,819 | 4% | 16,19,659 |
| 1975 | 1477 | 1,72,225 | 7,161 | 13,89,870 | 8,34,211 | 45,267 | 9% | 17,58,472 |
| 1976 | 1647 | 1,94,350 | 28,293 | 16,08,183 | 10,56,876 | 48,727 | 9% | 20,51,466 |
| 1977 | 1774 | 3,17,650 | 63,066 | 18,28,381 | 12,42,543 | 64,560 | 9% | 23,42,091 |
| 1978 | 1919 | 3,49,150 | 1,10,719 | 21,38,764 | 11,84,594 | 90,234 | 12% | 23,42,091 |
| 1979 | 1998 | 3,75,850 | 1,62,055 | 31,61,307 | 12,87,177 | 89,520 | 12% | 39,35,924 |
| 1980 | 2122 | 4,39,925 | 2,15,873 | 38,80,551 | 24,54,335 | 1,04,501 | 12% | 48,54,907 |
| 1981 | 2191 | 4,72,750 | 2,74,226 | 40,86,512 | 29,87,884 | 1,81,565 | 12% | 56,97,534 |
| 1982 | 2288 | 5,77,825 | 4,07,815 | 60,15,788 | 40,44,124 | 2,61,299 | 12% | 75,99,612 |
| 1983 | 2384 | 6,74,725 | 5,29,301 | 84,27,084 | 51,56,441 | 4,23,504 | 12% | 1,04,41,584 |
| 1984 | 2509 | 7,41,550 | 8,82,325 | 1,27,68,400 | 56,96,150 | 4,42,727 | 12% | 1,56,36,455 |
| 1985 | 2581 | 7,87,875 | 12,47,711 | 1,64,75,316 | 82,48,100 | 6,52,105 | 12% | 2,01,86,909 |
| 1986 | 2769 | 7,91,900 | 12,59,800 | 2,00,46,130 | 93,97,080 | 7,64,032 | 12% | 2,47,50,692 |
| 1987 | 2838 | 8,71,950 | 26,93,867 | 2,94,72,361 | 1,23,98,806 | 9,70,510 | 12% | 3,58,12,601 |
| 1988 | 3220 | 9,98,925 | 3,70,9703 | 3,26,84,912 | 1,45,86,044 | 12,04,788 | 12% | 4,15,51,261 |
| 1989 | 3579 | 11,04,700 | 49,04,270 | 3,38,37,363 | 1,69,23,297 | 12,14,616 | 12% | 4,44,56,318 |
| 1990 | 4315 | 13,38,125 | 63,69,465 | 3,67,61,040 | 1,95,08,326 | 21,66,500 | 12% | 5,29,65,031 |
| 1991 | 4794 | 15,59,075 | 86,07,745 | 4,32,29,851 | 1,98,87,061 | 18,20,095 | 12% | 6,06,96,691 |
| 1992 | 5172 | 17,69,975 | 99,94,407 | 5,22,20,240 | 2,34,93,109 | 18,45,845 | 12% | 7,21,98,848 |
| 1993 | 5834 | 22,74,050 | 1,17,45,918 | 10,03,60,517 | 3,32,86,702 | 39,66,012 | 12% | 12,73,36,210 |
| 1994 | 6451 | 30,48,175 | 1,60,42,546 | 11,14,42,810 | 5,03,22,037 | 61,41,584 | 15% | 14,40,43,114 |
| 1995 | 7070 | 43,89,000 | 2,68,09,286 | 14,23,70,543 | 8,23,40,902 | 62,42,842 | 15% | 18,35,96,909 |
| 1996 | 7612 | 57,85,200 | 2,94,15,414 | 19,83,01,835 | 11,70,64,233 | 70,02,396 | 15% | 25,99,29,807 |
| 1997 | 8283 | 69,28,000 | 3,81,05,376 | 36,32,33,092 | 16,64,16,931 | 76,18,778 | 15% | 43,73,97,933 |
| 1998 | 8749 | 81,26,100 | 4,46,78,738 | 55,09,16,563 | 21,55,25,144 | 1,81,60,056 | 15% | 67,80,04,793 |
| 1999 | 8922 | 94,62,500 | 6,18,13,935 | 73,72,88,044 | 22,22,91,232 | 2,32,88,402 | 15% | 91,09,07,000 |
| 2000 | 9303 | 1,23,03,600 | 8,26,98,169 | 88,01,60,847 | 31,28,45,000 | 3,22,32,325 | 15% | 1,12,85,95,421 |
| 2001 | 9611 | 1,46,77,200 | 11,58,56,298 | 94,15,94,939 | 38,96,89,735 | 2,79,37,773 | 15% | 1,25,38,60,995 |
| 2002 | 10168 | 1,91,65,600 | 14,17,62,369 | 1,07,34,63,276 | 49,82,22,225 | 3,22,90,400 | 15% | 1,43,24,47,000 |
| 2003 | 11909 | 2,12,85,500 | 16,79,40,892 | 1,13,23,00,804 | 53,35,89,468 | 3,03,61,863 | 15% | 1,51,07,99,781 |
| 2004 | 13258 | 2,27,45,200 | 19,31,36,322 | 1,24,62,26,771 | 51,12,69,654 | 3,84,57,461 | 15% | 1,65,48,00,000 |
| 2005 | 13652 | 2,32,59,100 | 22,50,26,631 | 1,03,85,35,989 | 49,88,60,553 | 4,11,88,282 | 15% | 1,47,36,84,800 |
| 2006 | 14454 | 2,49,73,900 | 24,68,40,555 | 1,26,96,98,199 | 53,61,15,527 | 2,14,10,663 | 15% | 1,65,72,73,450 |
| 2007 | 15273 | 3,14,54,300 | 26,42,61,212 | 1,42,53,00,001 | 70,49,60,968 | 2,57,62,025 | 15% | 1,95,41,92,079 |
| 2008 | 15798 | 3,53,77,200 | 27,41,95,058 | 1,60,37,49,286 | 85,75,74,083 | 3,81,91,261 | 15% | 2,07,92,34,300 |
| 2009 | 16745 | 4,71,06,400 | 29,47,65,832 | 1,80,28,75,211 | 1,08,90,20,187 | 5,21,13,185 | 15% | 2,35,21,01,035 |
| 2010 | 17199 | 5,00,14,000 | 30,94,62,792 | 2,11,72,44,832 | 1,16,48,65,740 | 5,16,75,123 | 15% | 2,67,05,25,877 |
| 2011 | 17762 | 6,22,66,400 | 33,85,27,034 | 2,44,72,98,428 | 1,49,49,14,551 | 4,83,26,602 | 15% | 3,07,38,81,676 |
| 2012 | 18842 | 7,64,25,400 | 36,68,11,868 | 2,83,56,29,673 | 1,84,88,73,746 | 5,47,10,225 | 15% | 3,45,19,29,428 |
| 2013 | 19669 | 9,07,10,500 | 39,09,73,926 | 3,22,88,01,617 | 2,17,04,70,416 | 5,49,14,714 | 15% | 4,05,34,24,966 |
| 2014 | 20412 | 10,45,85,000 | 33,31,07,549 | 3,85,63,80,999 | 2,47,10,75,072 | 5,93,66,945 | 15% | 4,61,60,57,461 |
| 2015 | 21500 | 10,68,82,400 | 37,72,06,992 | 4,73,59,99,256 | 3,30,39,17,563 | 8,58,39,756 | 15% | 5,54,45,03,887 |
| 2016 | 21993 | 10,78,59,500 | 45,67,38,064 | 5,39,98,10,784 | 3,74,27,66,846 | 9,49,74,168 | 15% | 6,34,25,30,751 |
| 2017 | 22496 | 10,87,00,900 | 51,28,72,701 | 6,93,34,28,333 | 4,22,12,96,363 | 11,79,15,927 | 12% | 7,98,76,85,012 |
| 2018 | 22874 | 12,67,51,400 | 57,27,46,365 | 7,14,36,28,544 | 4,78,46,44,671 | 10,76,56,703 | 15% | 8,28,81,55,821 |
| 2019 | 22926 | 14,98,26,500 | 64,68,40,536 | 7,74,49,50,067 | 4,99,29,54,312 | 13,85,35,974 | 12% | 9,08,40,65,779 |
| 2020 | 23080 | 18,63,53,600 | 70,86,75,390 | 8,46,57,06,203 | 5,76,55,81,159 | 14,38,35,869 | -- | 9,72,18,67,900 |
| 2021 | 24375 | 19,86,65,700 | 84,76,47,653 | 9,46,65,21,924 | 6,02,30,30,188 | 21,03,98,852 | 10% | 10,90,04,60,926 |
| 2022 | 24874 | 24,00,90,300 | 93,62,52,162 | 9,69,27,72,499 | 6,46,11,35,025 | 20,04,93,076 | 10% | 11,44,56,76,000 |
| 2023 | 25166 | 28,38,33,100 | 1,04,15,17,529 | 11,02,71,97,474 | 7,47,59,20,639 | 21,15,87,382 | 15% | 12,88,97,29,000 |
| 2024 | 26715 | 32,80,59,200 | 1,09,63,84,631 | 12,95,02,70,313 | 8,28,38,14,270 | 30,20,30,773 | 15% | 15,01,85,67,000 |
| 2025 | 28854 | 36,10,83,000 | 136,04,83,943.95 | 14,18,32,69,573.6 | 897,70,52,762.36 | 30,46,16,354.11 | 15% | 16,46,17,16,040 |
